> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fin-observe.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Słowniki

### **Wskaźniki używane w rejestrze „Rejestr osób prawnych i FOP” (indicators, indicators\_str)**

| BIT |                                                              Wskaźnik                                                              | Odpowiadające pola odpowiedzi |
| :-: | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------: |
|  0  |                                                      W osobie prawnej brak KBV                                                     |                               |
|  1  |                                          W strukturze własności są osoby powiązane z Rosją                                         |           isrussian           |
|  2  |                                       W strukturze własności są osoby powiązane z Białorusią                                       |         isbilorussian         |
|  3  |                                         W strukturze własności były osoby powiązane z Rosją                                        |                               |
|  4  |                                      W strukturze własności były osoby powiązane z Białorusią                                      |                               |
|  5  |                                            Osoba prawna ma status organizacji non-profit                                           |           isnoprofit          |
|  6  | Ryzykowne obligacje – osoba prawna, w której strukturze są osoby powiązane z Rosją lub Białorusią, wyemitowała papiery wartościowe |          isriskbonds          |
|  7  |                                Osoba prawna podejrzana o rejestrację pod adresem masowej rejestracji                               |         address\_mreg         |
|  8  |                  W strukturze własności są osoby powiązane z krajami objętymi sankcjami sektorowymi przez Ukrainę                  |                               |
|  9  |                      W strukturze własności są osoby powiązane z krajami zagrażającymi bezpieczeństwu Ukrainy                      |                               |
|  10 |                                                 Osoba prawna ma dopasowanie z PEPs                                                 |                               |
|  11 |                                    Osoba prawna ma dopasowanie w rejestrze sankcji według nazwy                                    |                               |
|  12 |                                     Kierownik/uczestnik/KBV osoby prawnej ma dopasowanie z PEPs                                    |         m\_pep, n\_pep        |
|  13 |                              Kierownik/uczestnik/KBV osoby prawnej ma dopasowanie w rejestrze sankcji                              |         m\_san, n\_san        |
|  14 |              Dopasowanie z rejestrem PEPs uczestnika osoby prawnej lub innych osób prawnych przez własny udział w nich             |                               |
|  15 |            Dopasowanie z rejestrem sankcji uczestnika osoby prawnej lub innych osób prawnych przez własny udział w nich            |                               |
|  16 |                                                  Osoba prawna ma powiązania z PEPs                                                 |                               |
|  17 |                                                Osoba prawna jest w rejestrze sankcji                                               |                               |
|  18 |                                           Kierownik/uczestnik/KBV osoby prawnej jest PEP                                           |                               |
|  19 |                                   Kierownik/uczestnik/KBV osoby prawnej jest w rejestrze sankcji                                   |                               |
|  20 |                   Powiązania z PEPs uczestnika osoby prawnej lub innych osób prawnych przez własny udział w nich                   |                               |
|  21 |             Powiązania z rejestrem sankcji uczestnika osoby prawnej lub innych osób prawnych przez własny udział w nich            |                               |
|  22 |                                      Osoba prawna jest uczestnikiem w innych osobach prawnych                                      |                               |
|  23 |                                                          Potwierdzony FOP                                                          |                               |
|  24 |                                                          Multi-beneficjent                                                         |                               |
|  25 |                                                           Multi-uczestnik                                                          |                               |
|  26 |                                                      Adres multi-beneficjenta                                                      |                               |
|  27 |                                                       Adres multi-uczestnika                                                       |                               |
|  28 |                                        Obecność w strukturze własności KBV-obywatela obcego                                        |                               |
|  29 |                                          Obecność w strukturze własności uczestnika-obcego                                         |                               |
|  30 |                                               Osoba prawna zawiera jednostki zależne                                               |                               |
|  31 |                                       Wskaźnik możliwej nieprawidłowości struktury własności                                       |                               |
|  32 |                        Wskaźnik, że struktura własności uznana przez Narodowy Bank Ukrainy za nieprzejrzystą                       |                               |

### **Lista krajów dla parametru related w bloku sanctions**

| BIT |   Wskaźnik  |
| :-: | :---------: |
|  0  | Nie używany |
|  1  |    Rosja    |
|  2  |   Białoruś  |
|  3  |     Iran    |
|  4  |    Syria    |

### **Listy sankcji i ostrzeżeń**

| BIT |       Sankcje       |
| :-: | :-----------------: |
|  0  |   DSFMU (Ukraina)   |
|  1  |    RNB (Ukraina)    |
|  2  |         ONZ         |
|  3  |          UE         |
|  4  |   Wielka Brytania   |
|  5  |         USA         |
|  6  |        Kanada       |
|  7  |       Francja       |
|  8  |      Australia      |
|  9  |    Nowa Zelandia    |
|  10 |       Japonia       |
|  11 |      Szwajcaria     |
|  12 |        Belgia       |
|  13 |        Izrael       |
|  14 |       Kirgizja      |
|  15 |      Kazachstan     |
|  16 |        Polska       |
|  17 |        Łotwa        |
|  18 |         ZEA         |
|  19 |         RPA         |
|  20 |       Bułgaria      |
|  21 |      Argentyna      |
|  22 |        Indie        |
|  23 |        Katar        |
|  24 |      Niderlandy     |
|  25 |     Azerbejdżan     |
|  26 |       Mołdawia      |
|  27 |       Nigeria       |
|  28 |       Singapur      |
|  29 |        Litwa        |
|  30 |        Gruzja       |
|  31 |       Estonia       |
|  32 |        Czechy       |
|  33 |       Malezja       |
|  34 |        Monako       |
|  35 |      Indonezja      |
|  36 |      Tajlandia      |
|  37 |        Turcja       |
|  38 |       Rumunia       |
|  39 |        Serbia       |
|  40 |        Nepal        |
|  41 | Międzynarodowy bank |
|  42 |         Irak        |
|  43 |       Austria       |
|  44 |       Filipiny      |
|  45 |       Irlandia      |
|  46 |   NSSMC (Ukraina)   |
|  47 |        Tajwan       |
